WinningTicket’s blog

娘の高校受験(2025年)に向けた記録です

中学受験組の中3時点の英検取得状況一覧

今回は、中学受験組の中3時点の英検取得状況の一覧を記載します。

 

11月に「中学受験組の中3時点の英検取得状況」として3回の記事を書きました。

中学受験組の中3時点の英検取得状況① - WinningTicket’s blog

中学受験組の中3時点の英検取得状況② - WinningTicket’s blog

中学受験組の中3時点の英検取得状況③ - WinningTicket’s blog

中学受験組の中3時点の英検取得状況④ - WinningTicket’s blog

 

特長のある中学を抜粋したのですが、東京・神奈川・千葉・埼玉の中学の情報を控えたので、記録として残しておこうと思います。

 

全部で227校です。

 

【見方】

東京 足立学園 ② 3級(50%) 準2級(24%) 2級以上(3%) 中3生徒数(184)

都道府県、中学名、パターン(①~④)、3級の率、準2級の率、2級以上の率、中3の生徒数

を順番に記載しています。

 

パターンは

 ①:取得者数に対する割合

 ②:受検者数に対する割合

 ③:中3生全員に対する割合

 ④:取得級重複あり (人数表記)

です。

 

見にくいとは思いますが、気になる中学は検索してみてください!(ないかもしれませんが。。。)

 

【一覧】

東京 足立学園 ② 3級(50%) 準2級(24%) 2級以上(3%) 中3生徒数(184)
東京 跡見学園 ①* 3級(65%) 準2級(13%) 2級以上(2%) 中3生徒数(243)
東京 郁文館 ④ 3級(のべ116名) 準2級(のべ68名) 2級以上(のべ22名) 中3生徒数(118)
東京 上野学園 ① 3級(50%) 準2級(7%) 2級以上(1%) 中3生徒数(47)
東京 穎明館 ③ 3級(39%) 準2級(38%) 2級以上(10%) 中3生徒数(180)
東京 江戸川女子 ① 3級(33%) 準2級(52%) 2級以上(12%) 中3生徒数(180)
東京 桜蔭 ① 3級(9%) 準2級(24%) 2級以上(65%) 中3生徒数(232)
東京 桜美林 ①* 3級(44%) 準2級(49%) 2級以上(4%) 中3生徒数(229)
東京 鷗友学園女子 ① 3級(21%) 準2級(40%) 2級以上(29%) 中3生徒数(235)
東京 大妻多摩 ④ 3級(のべ75名) 準2級(のべ29名) 2級以上(のべ9名) 中3生徒数(146)
東京 大妻中野 ② 3級(41%) 準2級(28%) 2級以上(15%) 中3生徒数(243)
東京 海城 ① 3級(11%) 準2級(56%) 2級以上(32%) 中3生徒数(330)
東京 かえつ有明 ① 3級(25%) 準2級(10%) 2級以上(20%) 中3生徒数(198)
東京 学習院 ①* 3級(40%) 準2級(42%) 2級以上(18%) 中3生徒数(200)
東京 学習院女子 ①* 3級(32%) 準2級(44%) 2級以上(19%) 中3生徒数(202)
東京 北豊島 ①* 3級(25%) 準2級(25%) 2級以上(25%) 中3生徒数(14)
東京 吉祥女子 ③ 3級(37%) 準2級(34%) 2級以上(17%) 中3生徒数(295)
東京 共栄学園 ② 3級(48%) 準2級(6%) 2級以上(1%) 中3生徒数(66)
東京 共立女子 ①* 3級(35%) 準2級(42%) 2級以上(15%) 中3生徒数(320)
東京 共立女子第二 ① 3級(70%) 準2級(30%) 2級以上(0%) 中3生徒数(67)
東京 国立音楽大学附属 ①* 3級(50%) 準2級(28%) 2級以上(11%) 中3生徒数(57)
東京 慶應義塾 ①* 3級(8%) 準2級(71%) 2級以上(21%) 中3生徒数(250)
東京 京華 ② 3級(40%) 準2級(20%) 2級以上(3%) 中3生徒数(117)
東京 京華女子 ② 3級(18%) 準2級(53%) 2級以上(0%) 中3生徒数(40)
東京 恵泉女学園 ① 3級(40%) 準2級(35%) 2級以上(10%) 中3生徒数(227)
東京 啓明学園 ②* 3級(56%) 準2級(38%) 2級以上(6%) 中3生徒数(53)
東京 晃華学園 ②* 3級(1%) 準2級(58%) 2級以上(41%) 中3生徒数(164)
東京 工学院大学附属 ② 3級(0%) 準2級(50%) 2級以上(0%) 中3生徒数(75)
東京 攻玉社 ① 3級(75%) 準2級(13%) 2級以上(8%) 中3生徒数(245)
東京 佼成学園 ② 3級(28%) 準2級(35%) 2級以上(17%) 中3生徒数(140)
東京 佼成学園女子 ② 3級(25%) 準2級(30%) 2級以上(25%) 中3生徒数(35)
東京 香蘭女学校 ① 3級(27%) 準2級(66%) 2級以上(7%) 中3生徒数(176)
東京 国学院久我山 ① 3級(28%) 準2級(46%) 2級以上(13%) 中3生徒数(318)
東京 国士館 ①* 3級(31%) 準2級(0%) 2級以上(0%) 中3生徒数(36)
東京 駒沢学園女子 ①* 3級(50%) 準2級(17%) 2級以上(0%) 中3生徒数(13)
東京 桜丘 ① 3級(45%) 準2級(30%) 2級以上(2%) 中3生徒数(77)
東京 サレジアン国際学園 ① 3級(32%) 準2級(32%) 2級以上(0%) 中3生徒数(56)
東京 サレジアン国際学園世田谷 ① 3級(53%) 準2級(41%) 2級以上(3%) 中3生徒数(70)
東京 サレジオ ①* 3級(0%) 準2級(36%) 2級以上(27%) 中3生徒数(24)
東京 実践学園 ② 3級(37%) 準2級(28%) 2級以上(0%) 中3生徒数(79)
東京 実践女子学園 ① 3級(36%) 準2級(18%) 2級以上(5%) 中3生徒数(217)
東京 品川翔英 ⑤ 3級(0%) 準2級(0%) 2級以上(0%) 中3生徒数(8)
東京 品川女子学園 ④* 3級(のべ176名) 準2級(のべ124名) 2級以上(のべ15名) 中3生徒数(239)
東京 芝浦工業大学附属 ① 3級(22%) 準2級(12%) 2級以上(1%) 中3生徒数(152)
東京 自由学園 ①* 3級(38%) 準2級(19%) 2級以上(3%) 中3生徒数(67)
東京 修徳 ①* 3級(43%) 準2級(11%) 2級以上(0%) 中3生徒数(52)
東京 淑徳 ① 3級(39%) 準2級(43%) 2級以上(11%) 中3生徒数(195)
東京 淑徳巣鴨 ① 3級(35%) 準2級(16%) 2級以上(2%) 中3生徒数(108)
東京 順天 ① 3級(37%) 準2級(32%) 2級以上(19%) 中3生徒数(125)
東京 頌栄女子学院 ① 3級(12%) 準2級(47%) 2級以上(41%) 中3生徒数(218)
東京 城西大学附属城西 ① 3級(41%) 準2級(6%) 2級以上(3%) 中3生徒数(84)
東京 聖徳学園 ① 3級(28%) 準2級(19%) 2級以上(9%) 中3生徒数(78)
東京 女子学院 ① 3級(13%) 準2級(40%) 2級以上(47%) 中3生徒数(237)
東京 女子聖学院 ① 3級(38%) 準2級(44%) 2級以上(13%) 中3生徒数(136)
東京 女子美術大学附属 ②* 3級(82%) 準2級(15%) 2級以上(3%) 中3生徒数(142)
東京 白梅学園清修 ① 3級(15%) 準2級(60%) 2級以上(15%) 中3生徒数(20)
東京 白百合学園 ①* 3級(42%) 準2級(25%) 2級以上(32%) 中3生徒数(182)
東京 巣鴨 ③* 3級(35%) 準2級(40%) 2級以上(20%) 中3生徒数(208)
東京 聖学院 ① 3級(31%) 準2級(24%) 2級以上(16%) 中3生徒数(147)
東京 成城 ①* 3級(6%) 準2級(70%) 2級以上(24%) 中3生徒数(270)
東京 成城学園 ① 3級(49%) 準2級(40%) 2級以上(11%) 中3生徒数(240)
東京 成立学園 ① 3級(23%) 準2級(18%) 2級以上(0%) 中3生徒数(41)
東京 青稜 ① 3級(55%) 準2級(30%) 2級以上(7%) 中3生徒数(182)
東京 世田谷学園 ③ 3級(80%) 準2級(10%) 2級以上(5%) 中3生徒数(212)
東京 創価 ① 3級(22%) 準2級(56%) 2級以上(17%) 中3生徒数(216)
東京 高輪 ① 3級(40%) 準2級(44%) 2級以上(7%) 中3生徒数(237)
東京 瀧野川女子学園 ② 3級(17%) 準2級(33%) 2級以上(0%) 中3生徒数(8)
東京 玉川学園 ④* 3級(のべ15名) 準2級(のべ15名) 2級以上(のべ20名) 中3生徒数(192)
東京 玉川聖学院 ④ 3級(のべ54名) 準2級(のべ14名) 2級以上(のべ3名) 中3生徒数(90)
東京 多摩大学附属聖ヶ丘 ④ 3級(のべ61名) 準2級(のべ17名) 2級以上(0%) 中3生徒数(121)
東京 中央大学附属 ④ 3級(のべ171名) 準2級(のべ126名) 2級以上(のべ21名) 中3生徒数(172)
東京 帝京 ① 3級(39%) 準2級(22%) 2級以上(3%) 中3生徒数(96)
東京 帝京大学 ① 3級(37%) 準2級(46%) 2級以上(11%) 中3生徒数(121)
東京 帝京八王子 ①* 3級(24%) 準2級(12%) 2級以上(0%) 中3生徒数()
東京 田園調布学園 ④ 3級(のべ195名) 準2級(のべ164名) 2級以上(のべ51名) 中3生徒数(213)
東京 東京女学館 ① 3級(30%) 準2級(39%) 2級以上(26%) 中3生徒数(271)
東京 東京女子学園 ① 3級(25%) 準2級(17%) 2級以上(0%) 中3生徒数(18)
東京 東京成徳大学 ①* 3級(27%) 準2級(6%) 2級以上(2%) 中3生徒数(89)
東京 東京電機大学 ① 3級(57%) 準2級(19%) 2級以上(2%) 中3生徒数(147)
東京 東京都市大学付属 ③ 3級(14%) 準2級(62%) 2級以上(21%) 中3生徒数(272)
東京 東京農業大学第一 ① 3級(27%) 準2級(48%) 2級以上(16%) 中3生徒数(184)
東京 東京立正 ①* 3級(15%) 準2級(15%) 2級以上(0%) 中3生徒数(26)
東京 東星学園 ①* 3級(44%) 準2級(33%) 2級以上(23%) 中3生徒数(32)
東京 桐朋 ① 3級(0%) 準2級(79%) 2級以上(21%) 中3生徒数(264)
東京 桐朋女子 ①* 3級(39%) 準2級(21%) 2級以上(16%) 中3生徒数(159)
東京 東洋英和女学院 ① 3級(19%) 準2級(58%) 2級以上(23%) 中3生徒数(199)
東京 東洋大学京北 ② 3級(40%) 準2級(44%) 2級以上(3%) 中3生徒数(104)
東京 トキワ松学園 ② 3級(79%) 準2級(13%) 2級以上(3%) 中3生徒数(52)
東京 豊島岡女子学園 ③ 3級(12%) 準2級(29%) 2級以上(32%) 中3生徒数(262)
東京 獨協 ①* 3級(61%) 準2級(23%) 2級以上(3%) 中3生徒数(211)
東京 中村 ④ 3級(のべ21名) 準2級(のべ8名) 2級以上(0%) 中3生徒数(30)
東京 日本体育大学桜華 ①* 3級(20%) 準2級(5%) 2級以上(5%) 中3生徒数(14)
東京 新渡戸文化 ① 3級(29%) 準2級(43%) 2級以上(0%) 中3生徒数(13)
東京 日本学園 ④ 3級(のべ12名) 準2級(のべ2名) 2級以上(のべ1名) 中3生徒数(25)
東京 日本大学第二 ① 3級(54%) 準2級(16%) 2級以上(3%) 中3生徒数(237)
東京 日本大学第三 ①* 3級(20%) 準2級(3%) 2級以上(1%) 中3生徒数(285)
東京 日本大学豊山 ① 3級(71%) 準2級(15%) 2級以上(1%) 中3生徒数(243)
東京 日本大学豊山女子 ① 3級(39%) 準2級(10%) 2級以上(8%) 中3生徒数(113)
東京 八王子学園八王子 ① 3級(33%) 準2級(42%) 2級以上(2%) 中3生徒数(111)
東京 八王子実践 ① 3級(50%) 準2級(0%) 2級以上(0%) 中3生徒数(19)
東京 広尾学園 ① 3級(8%) 準2級(32%) 2級以上(60%) 中3生徒数(254)
東京 富士見丘 ① 3級(21%) 準2級(38%) 2級以上(24%) 中3生徒数(29)
東京 藤村女子 ① 3級(33%) 準2級(0%) 2級以上(0%) 中3生徒数(17)
東京 雙葉 ① 3級(21%) 準2級(46%) 2級以上(28%) 中3生徒数(187)
東京 文京学院大学女子 ①* 3級(44%) 準2級(12%) 2級以上(0%) 中3生徒数(99)
東京 文教大学附属 ① 3級(49%) 準2級(11%) 2級以上(1%) 中3生徒数(182)
東京 法政大学 ① 3級(42%) 準2級(42%) 2級以上(7%) 中3生徒数(138)
東京 本郷 ② 3級(19%) 準2級(46%) 2級以上(27%) 中3生徒数(252)
東京 三田国際学園 ① 3級(26%) 準2級(36%) 2級以上(33%) 中3生徒数(243)
東京 明星学園 ③ 3級(20%) 準2級(10%) 2級以上(5%) 中3生徒数(145)
東京 三輪田学園 ① 3級(36%) 準2級(41%) 2級以上(13%) 中3生徒数(210)
東京 武蔵野東 ② 3級(29%) 準2級(48%) 2級以上(20%) 中3生徒数(96)
東京 明治学院 ① 3級(47%) 準2級(10%) 2級以上(3%) 中3生徒数(139)
東京 明治大学付属中野 ②* 3級(42%) 準2級(45%) 2級以上(13%) 中3生徒数(250)
東京 明治大学付属中野八王子 ② 3級(38%) 準2級(55%) 2級以上(6%) 中3生徒数(158)
東京 明治大学付属明治 ② 3級(6%) 準2級(61%) 2級以上(33%) 中3生徒数(168)
東京 明星 ① 3級(39%) 準2級(27%) 2級以上(7%) 中3生徒数(113)
東京 明法 ① 3級(35%) 準2級(21%) 2級以上(0%) 中3生徒数(29)
東京 目白研心 ① 3級(41%) 準2級(21%) 2級以上(24%) 中3生徒数(39)
東京 八雲学園 ① 3級(49%) 準2級(30%) 2級以上(1%) 中3生徒数(148)
東京 安田学園 ② 3級(27%) 準2級(57%) 2級以上(8%) 中3生徒数(185)
東京 山脇学園 ① 3級(37%) 準2級(36%) 2級以上(13%) 中3生徒数(285)
東京 立教池袋 ① 3級(35%) 準2級(50%) 2級以上(17%) 中3生徒数(152)
東京 立教女学院 ① 3級(22%) 準2級(49%) 2級以上(28%) 中3生徒数(195)
東京 立正大学付属立正 ① 3級(84%) 準2級(15%) 2級以上(1%) 中3生徒数(117)
東京 早稲田大学高等学院 ③ 3級(21%) 準2級(27%) 2級以上(12%) 中3生徒数(121)
東京 和洋九段女子 ①* 3級(40%) 準2級(26%) 2級以上(11%) 中3生徒数(50)
神奈川 青山学院横浜英和 ①* 3級(44%) 準2級(36%) 2級以上(12%) 中3生徒数(223)
神奈川 浅野 ① 3級(21%) 準2級(42%) 2級以上(33%) 中3生徒数(278)
神奈川 アレセイア湘南 ①* 3級(25%) 準2級(37%) 2級以上(38%) 中3生徒数(53)
神奈川 神奈川学園 ③ 3級(34%) 準2級(43%) 2級以上(4%) 中3生徒数(187)
神奈川 鎌倉学園 ① 3級(46%) 準2級(38%) 2級以上(8%) 中3生徒数(174)
神奈川 鎌倉女学院 ① 3級(41%) 準2級(43%) 2級以上(14%) 中3生徒数(173)
神奈川 カリタス女子 ① 3級(41%) 準2級(20%) 2級以上(18%) 中3生徒数(194)
神奈川 関東学院 ① 3級(41%) 準2級(49%) 2級以上(2%) 中3生徒数(299)
神奈川 関東学院六浦 ② 3級(28%) 準2級(18%) 2級以上(8%) 中3生徒数(137)
神奈川 函嶺白百合学園 ② 3級(30%) 準2級(35%) 2級以上(4%) 中3生徒数(28)
神奈川 北鎌倉女子学園 ① 3級(59%) 準2級(18%) 2級以上(0%) 中3生徒数(31)
神奈川 公文国際学園 ①* 3級(41%) 準2級(24%) 2級以上(11%) 中3生徒数(172)
神奈川 相模女子大学 ②* 3級(60%) 準2級(14%) 2級以上(10%) 中3生徒数(80)
神奈川 自修館 ④ 3級(のべ67名) 準2級(のべ21名) 2級以上(のべ8名) 中3生徒数(105)
神奈川 湘南学園 ①* 3級(56%) 準2級(17%) 2級以上(3%) 中3生徒数(202)
神奈川 湘南白百合学園 ① 3級(27%) 準2級(44%) 2級以上(21%) 中3生徒数(175)
神奈川 逗子開成 ③* 3級(10%) 準2級(70%) 2級以上(18%) 中3生徒数(278)
神奈川 聖セシリア女子 ① 3級(48%) 準2級(14%) 2級以上(9%) 中3生徒数(99)
神奈川 聖ヨゼフ学園 ① 3級(33%) 準2級(37%) 2級以上(9%) 中3生徒数(46)
神奈川 聖和学院 ③ 3級(21%) 準2級(43%) 2級以上(14%) 中3生徒数(12)
神奈川 捜真女学校 ①* 3級(49%) 準2級(25%) 2級以上(2%) 中3生徒数(131)
神奈川 相洋 ②* 3級(61%) 準2級(25%) 2級以上(0%) 中3生徒数(36)
神奈川 橘学苑 ② 3級(37%) 準2級(19%) 2級以上(0%) 中3生徒数(30)
神奈川 中央大学附属横浜 ① 3級(47%) 準2級(36%) 2級以上(5%) 中3生徒数(204)
神奈川 桐蔭学園 ② 3級(31%) 準2級(37%) 2級以上(24%) 中3生徒数(265)
神奈川 東海大学付属相模 ②* 3級(38%) 準2級(2%) 2級以上(1%) 中3生徒数(161)
神奈川 桐光学園 ① 3級(39%) 準2級(30%) 2級以上(15%) 中3生徒数(413)
神奈川 藤嶺学園藤沢 ②* 3級(61%) 準2級(15%) 2級以上(1%) 中3生徒数(107)
神奈川 日本女子大学附属 ③ 3級(31%) 準2級(26%) 2級以上(10%) 中3生徒数(251)
神奈川 武相 ①* 3級(45%) 準2級(0%) 2級以上(0%) 中3生徒数(9)
神奈川 法政大学第二 ② 3級(58%) 準2級(36%) 2級以上(6%) 中3生徒数(220)
神奈川 聖園女学院 ② 3級(36%) 準2級(40%) 2級以上(11%) 中3生徒数(81)
神奈川 緑ヶ丘女子 ②* 3級(66%) 準2級(33%) 2級以上(0%) 中3生徒数(10)
神奈川 森村学園 ④ 3級(のべ127名) 準2級(のべ55名) 2級以上(のべ12名) 中3生徒数(194)
神奈川 横須賀学院 ② 3級(38%) 準2級(9%) 2級以上(6%) 中3生徒数(105)
神奈川 横浜共立学園 ① 3級(22%) 準2級(41%) 2級以上(7%) 中3生徒数(176)
神奈川 横浜女学院 ① 3級(38%) 準2級(28%) 2級以上(10%) 中3生徒数(161)
神奈川 横浜翠陵 ② 3級(15%) 準2級(10%) 2級以上(0%) 中3生徒数(38)
神奈川 横浜創英 ① 3級(50%) 準2級(6%) 2級以上(6%) 中3生徒数(57)
神奈川 横浜隼人 ①* 3級(56%) 準2級(19%) 2級以上(3%) 中3生徒数(75)
神奈川 横浜雙葉 ①* 3級(26%) 準2級(46%) 2級以上(21%) 中3生徒数(187)
千葉 市川 ② 3級(11%) 準2級(61%) 2級以上(19%) 中3生徒数(358)
千葉 暁星国際 ① 3級(27%) 準2級(18%) 2級以上(42%) 中3生徒数(73)
千葉 光英VERITAS ④ 3級(のべ21名) 準2級(のべ5名) 2級以上(のべ2名) 中3生徒数(47)
千葉 国府台女子学院 ③ 3級(41%) 準2級(30%) 2級以上(5%) 中3生徒数(200)
千葉 志学館 ② 3級(41%) 準2級(25%) 2級以上(7%) 中3生徒数(120)
千葉 芝浦工業大学柏 ②* 3級(46%) 準2級(23%) 2級以上(8%) 中3生徒数(195)
千葉 秀明大学秀明八千代 ②* 3級(32%) 準2級(14%) 2級以上(0%) 中3生徒数(31)
千葉 翔凛 ①* 3級(50%) 準2級(23%) 2級以上(9%) 中3生徒数(52)
千葉 昭和学院 ② 3級(50%) 準2級(12%) 2級以上(8%) 中3生徒数(137)
千葉 西武台千葉 ① 3級(36%) 準2級(41%) 2級以上(0%) 中3生徒数(39)
千葉 専修大学松戸 ② 3級(25%) 準2級(62%) 2級以上(10%) 中3生徒数(164)
千葉 千葉日本大学第一 ② 3級(56%) 準2級(11%) 2級以上(3%) 中3生徒数(253)
千葉 千葉明徳 ② 3級(43%) 準2級(23%) 2級以上(1%) 中3生徒数(74)
千葉 成田高等学校付属 ①* 3級(70%) 準2級(20%) 2級以上(10%) 中3生徒数(120)
千葉 日出学園 ① 3級(47%) 準2級(5%) 2級以上(7%) 中3生徒数(108)
千葉 八千代松陰 ① 3級(53%) 準2級(44%) 2級以上(3%) 中3生徒数(231)
千葉 麗澤 ② 3級(26%) 準2級(55%) 2級以上(10%) 中3生徒数(146)
千葉 和洋国府台女子 ② 3級(67%) 準2級(16%) 2級以上(9%) 中3生徒数(71)
埼玉 浦和明の星女子 ③* 3級(20%) 準2級(45%) 2級以上(15%) 中3生徒数(176)
埼玉 浦和実業学園 ② 3級(24%) 準2級(26%) 2級以上(17%) 中3生徒数(76)
埼玉 大妻嵐山 ② 3級(70%) 準2級(26%) 2級以上(4%) 中3生徒数(58)
埼玉 大宮開成 ② 3級(41%) 準2級(29%) 2級以上(8%) 中3生徒数(186)
埼玉 開智 ① 3級(17%) 準2級(54%) 2級以上(25%) 中3生徒数(348)
埼玉 開智未来 ② 3級(29%) 準2級(30%) 2級以上(8%) 中3生徒数(107)
埼玉 春日部共栄 ② 3級(35%) 準2級(29%) 2級以上(2%) 中3生徒数(127)
埼玉 国際学院 ②* 3級(12%) 準2級(63%) 2級以上(0%) 中3生徒数(10)
埼玉 埼玉栄 ② 3級(27%) 準2級(15%) 2級以上(4%) 中3生徒数(142)
埼玉 埼玉平成 ②* 3級(42%) 準2級(17%) 2級以上(0%) 中3生徒数(13)
埼玉 栄東 ③* 3級(30%) 準2級(30%) 2級以上(20%) 中3生徒数(336)
埼玉 狭山ヶ丘高等学校付属 ① 3級(52%) 準2級(19%) 2級以上(10%) 中3生徒数(23)
埼玉 淑徳与野 ① 3級(22%) 準2級(50%) 2級以上(28%) 中3生徒数(116)
埼玉 城西川越 ②* 3級(34%) 準2級(40%) 2級以上(0%) 中3生徒数(74)
埼玉 昌平 ② 3級(14%) 準2級(56%) 2級以上(25%) 中3生徒数(119)
埼玉 城北埼玉 ② 3級(42%) 準2級(42%) 2級以上(3%) 中3生徒数(112)
埼玉 西武学園文理 ② 3級(27%) 準2級(52%) 2級以上(20%) 中3生徒数(106)
埼玉 西武学園新座 ② 3級(51%) 準2級(23%) 2級以上(5%) 中3生徒数(33)
埼玉 聖望学園 ② 3級(36%) 準2級(23%) 2級以上(4%) 中3生徒数(41)
埼玉 東京成徳大学深谷 ② 3級(46%) 準2級(31%) 2級以上(23%) 中3生徒数(9)
埼玉 獨協埼玉 ① 3級(65%) 準2級(33%) 2級以上(2%) 中3生徒数(157)
埼玉 武南 ② 3級(55%) 準2級(13%) 2級以上(0%) 中3生徒数(18)
埼玉 星野学園 ② 3級(48%) 準2級(20%) 2級以上(4%) 中3生徒数(145)
埼玉 本庄東高等学校附属 ④* 3級(のべ10名) 準2級(のべ30名) 2級以上(のべ6名) 中3生徒数(83)
東京 お茶の水女子大学附属 ③* 3級(35%) 準2級(30%) 2級以上(15%) 中3生徒数(117)
東京 東京学芸大学附属世田谷 ② 3級(3%) 準2級(49%) 2級以上(32%) 中3生徒数(138)
東京 東京大学教育学部附属 ④ 3級(のべ25名) 準2級(のべ8名) 2級以上(のべ9名) 中3生徒数(120)
東京 都立桜修館 ④* 3級(のべ3名) 準2級(のべ35名) 2級以上(のべ41名) 中3生徒数(156)
東京 区立九段 ② 3級(22%) 準2級(53%) 2級以上(16%) 中3生徒数(158)
東京 都立小石川 ② 3級(9%) 準2級(37%) 2級以上(46%) 中3生徒数(160)
東京 都立立川国際 ②* 3級(13%) 準2級(41%) 2級以上(36%) 中3生徒数(157)
東京 都立白鷗高等学校附属 ③ 3級(7%) 準2級(93%) 2級以上(0%) 中3生徒数(157)
東京 都立富士高等学校附属 ①* 3級(16%) 準2級(78%) 2級以上(6%) 中3生徒数(118)
東京 都立三鷹 ② 3級(29%) 準2級(59%) 2級以上(10%) 中3生徒数(160)
東京 都立南多摩 ① 3級(39%) 準2級(37%) 2級以上(6%) 中3生徒数(157)
東京 都立武蔵高等学校附属 ③ 3級(10%) 準2級(60%) 2級以上(30%) 中3生徒数(120)
東京 都立両国高等学校附属 ② 3級(9%) 準2級(54%) 2級以上(31%) 中3生徒数(119)
神奈川 県立平塚 ① 3級(32%) 準2級(40%) 2級以上(22%) 中3生徒数(160)
神奈川 市立川崎高等学校附属 ② 3級(28%) 準2級(32%) 2級以上(5%) 中3生徒数(118)
神奈川 市立南高等学校附属 ② 3級(16%) 準2級(62%) 2級以上(16%) 中3生徒数(160)
千葉 市立稲毛国際 ② 3級(4%) 準2級(89%) 2級以上(6%) 中3生徒数(80)