WinningTicket’s blog

娘の高校受験(2025年)に向けた記録です

早慶の現役進学実績 -東京都

今回は東京都の主要高校の早慶の現役進学実績について記載します。

神奈川県→千葉県→埼玉県→東京都で今回で最後です。

 

下記は前回と同様です。

昨年(2021年)の6月20日号のサンデー毎日で「全国著名進学校 難関・有名大現役進学実績(東日本編)」という特集をしています。

ここから早慶で30人以上進学している高校を抽出しました。

 

(数値説明)

早稲田大学の入学者数 ()内は合格者数

慶應義塾大学の入学者数 ()内は合格者数

③卒業生数

④入学者割合 (①+②)/③

⑤合格者割合 (①の()+②の())/③

⑥合格者数に対する入学者数の割合 ④/⑤

※①②③は雑誌の数値で④⑤⑥は私のほうで計算しました。

 

【東京都】       早稲田   慶応        卒業 入学割合 合格割合 ④/⑤

筑波大付        ①16(73)   ②18(44)   ③230 ④14.8% ⑤50.9%   ⑥29.1%
学芸大付        ①22(58)   ②20(57)   ③336 ④12.5% ⑤34.2%   ⑥36.5%
青山          ①33(85)   ②21(44)   ③313 ④17.3% ⑤41.2%   ⑥41.9%
桜修館中教       ①18(57)   ②16(34)   ③151 ④22.5% ⑤60.3%   ⑥37.4%
国立          ①27(79)   ②11(39)   ③315 ④12.1% ⑤37.5%   ⑥32.2%
新宿          ①27(67)   ②14(26)   ③313 ④13.1% ⑤29.7%   ⑥44.1%
戸山          ①28(61)   ②7(18)     ③316 ④11.1% ⑤25.0%   ⑥44.3%
西           ①23(95)   ②16(57)   ③316 ④12.3% ⑤48.1%   ⑥25.7%
日比谷         ①26(161) ②32(110) ③309 ④18.8% ⑤87.7%   ⑥21.4%
麻布          ①16(67)   ②19(68)   ③311 ④11.3% ⑤43.4%   ⑥25.9%
桜蔭          ①19(132) ②21(80)   ③229 ④17.5% ⑤92.6%   ⑥18.9%
鷗友学園女子      ①25(91)   ②21(51)   ③214 ④21.5% ⑤66.4%   ⑥32.4%
大妻          ①20(39)   ②11(14)   ③275 ④11.3% ⑤19.3%   ⑥58.5%
開成          ①15(108) ②20(108) ③390 ④9.0%   ⑤55.4%   ⑥16.2%
吉祥女子        ①25(72)   ②21(40)   ③279 ④16.5% ⑤40.1%   ⑥41.1%
暁星          ①17(31)   ②13(28)   ③164 ④18.3% ⑤36.0%   ⑥50.8%
攻玉社         ①24(107) ②35(98)   ③239 ④24.7% ⑤85.8%   ⑥28.8%
国学院久我山     ①24(40)   ②16(31)   ③435 ④9.2%   ⑤16.3%   ⑥56.3%
国際基督教大学     ①18(32)   ②20(33)   ③253 ④15.0% ⑤25.7%   ⑥58.5%
駒場東邦        ①16(63)   ②14(60)   ③224 ④13.4% ⑤54.9%   ⑥24.4%
芝           ①34(88)   ②25(76)   ③293 ④20.1% ⑤56.0%   ⑥36.0%
渋谷教育学園渋谷 ①19(89)   ②24(69)   ③206 ④20.9% ⑤76.7%   ⑥27.2%
頌栄女子学院      ①25(107) ②38(98)   ③201 ④31.3% ⑤102.0% ⑥30.7%
城北          ①33(86)   ②24(60)   ③378 ④15.1% ⑤38.6%   ⑥39.0%
女子学院        ①31(116) ②21(67)   ③214 ④24.3% ⑤85.5%   ⑥28.4%
白百合学園       ①16(36)   ②22(39)   ③175 ④21.7% ⑤42.9%   ⑥50.7%
世田谷学園       ①19(51)   ②20(46)   ③219 ④17.8% ⑤44.3%   ⑥40.2%
帝京大学        ①23(54)   ②10(20)   ③182 ④18.1% ⑤40.7%   ⑥44.6%
東京都市大付      ①29(91)   ②20(61)   ③285 ④17.2% ⑤53.3%   ⑥32.2%
桐朋          ①12(46)   ②18(37)   ③312 ④9.6%   ⑤26.6%   ⑥36.1%
東洋英和女学院     ①15(37)   ②15(22)   ③180 ④16.7% ⑤32.8%   ⑥50.8%
豊島岡女子学園     ①31(103) ②27(76)   ③350 ④16.6% ⑤51.1%   ⑥32.4%
広尾学園        ①15(64)   ②18(39)   ③320 ④10.3% ⑤32.2%   ⑥32.0%
富士見         ①20(46)   ②10(17)   ③241 ④12.4% ⑤26.1%   ⑥47.6%
雙葉          ①17(51)   ②21(46)   ③173 ④22.0% ⑤56.1%   ⑥39.2%
本郷          ①35(96)   ②28(70)   ③329 ④19.1% ⑤50.5%   ⑥38.0%

 

東京は多いですね。。。

対象校は神奈川県が19高校、千葉県9高校、埼玉県は10高校に対し、36高校でした。

ちなみに、お茶の水女子大付、筑波大付駒場、武蔵は入っていないのはこのレベルの高校だと早慶であれば進学しないってことでしょうか。

高校からでは入れない高校も数多くありますが、④/⑤が10%台の、桜蔭と開成は別格ですね。早慶は眼中にないことがよく分かります。

そう考えると④/⑤が21.4%の日比谷は公立だと飛びぬけていることが分かります。(西も十分すごいですが。)

神奈川県、千葉県、埼玉県、東京都を見てきましたが、

*早慶の現役生での進学割合トップ5は、

 頌栄女子学院(31.3%)、横浜共立学園(29.2%)、洗足学園(26.7%)、

    横浜雙葉(25.2%)、攻玉社(24.7%)

 でした。頌栄女子学院は30%以上の生徒が早慶に行っているんですね。

 

*早慶の現役生での合格割合トップ5は、

 頌栄女子学院(102.0%)、聖光学院(95.7%)、浅野(92.7%)、桜蔭(92.6%)、

    日比谷(87.7%)

でした。ここでも頌栄女子学院の強さが分かります。

 

色々な見方があると思いますので俯瞰してみてください。。。(うまく考察できずすみません。)